Num contexto de baixa consciência no EA dos benefícios que a abordagem de economia circular traz às cadeias de valor da aquicultura e da pesca, o AQUAFISH0.0 promoverá a estimulação da produção, transformação e consumo inovadores e sustentáveis de produtos alimentares marinhos.
O AQUAFISH0.0 oportunizará a aceitação social e sensibilização dos consumidores e produtores para a implementação de políticas que reduzam as perdas e desperdícios alimentares (filosofia do "desperdício zero"), baseada na Hélice Quádrupla.
Serão levadas a cabo três linhas de ação principais:
- R&D: desenvolvimento de produtos alimentares inovadores de capturas acessórias e subproduto;
- Promocionar o melhor cenário para a atualização do quadro administrativo e institucional para o desenvolvimento destes novos produtos;
- Sensibilização do público para a abordagem da economia circular no domínio dos recursos marinhos vivos, para o consumo e a redução dos resíduos (atenção especial às novas gerações).
Designação do Projeto: | AQUAFISH0.0 | |
Programa: | INTERREG ATLANTIC AREA | |
Data de Início: | 01/11/2023 | |
Data de Conclusão: | 31/10/2026 | |
Orçamento Total: | 2 210 887,79 € | |
Apoio Financeiro: | 1 658 165,84 € | |
Orçamento ARDITI: | 129 672,00 € | |
Apoio Financeiro ARDITI: | 97 254,00 € | |
Beneficiário Principal: | Fundación Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía | |
Parceiros: | Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico - Diputación de Cádiz (SERVICIO DE DESARROLLO TERRITORIAL), Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, BIM Ireland's Seafood Development Agency, Innovation & Management Centre CLG T/A WestBIC, L'Institut Agro, Technopole Quimper-Cornouaille, Groupe ESIEA, Associação KIPT - Laboratório Colaborativo do Turismo e Inovação, S2AQUA - Laboratório Colaborativo, Associação para uma Aquacultura Sustentável e Inteligente. |
Este projeto está alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):