O Free-LitterAT alcançará comunidades costeiras livres de lixo, combinando conhecimento, ferramentas e tecnologia com ações piloto com envolvimento de múltiplas partes interessadas. Aborda o lixo marinho, um desafio transnacional que exige uma abordagem integral que envolve prevenção, monitorização e remoção, sempre que viável, do lixo marinho já acumulado. O objetivo geral é proteger a biodiversidade através da implementação de abordagens inovadoras para prevenir e reduzir o lixo marinho, com especial ênfase no ALDFG e nos microplásticos. O Free-LitterAT contribuirá para reduzir insumos, localizar fontes e pontos críticos, melhorar as capacidades de monitoramento e aumentar a consciencialização. Os principais resultados incluem orientações, ferramentas e soluções conjuntas para a gestão de resíduos, monitorização do lixo marinho, modelização, limpeza e remoção, bem como planos de ação transferidos para as autoridades competentes e as partes interessadas marítimas. O projeto basear-se-á em resultados e alianças anteriores, desenvolvendo novas soluções a serem implementadas através de ações piloto.
Designação do Projeto: | FREE-LITTERAT - Advancing towards litter-free Atlantic coastal communities by preventing and reducing macro and micro litter | |
Programa: | Interreg Atlantic Area 2021-2027 | |
Data de Início: | 01/11/2023 | |
Data de Conclusão: | 31/10/2026 | |
Orçamento Total: | 3 626 336,22 € | |
Apoio Financeiro: | 2 719 752,17 € | |
Orçamento ARDITI: | 313 200,00 € | |
Apoio Financeiro ARDITI: | 234 900,00 € | |
Beneficiário Principal: | Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR | |
Parceiros: | Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR (Control and Management of the Marine Environment and Resources); Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Unidad de Documentación y Apoyo Científico/Unidad de Modelado Oceanográfico); Universidade de Santiago de Compostela (CRETUS, Cross-disciplinary Research in Environmental Technologies); ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (Projects Department); Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (Direção de Serviços de Alterações Climáticas e Sustentabilidade); Centre of Documentation Research and Experimentation on Accidental Water Pollution (CEDRE); Université Bretagne Sud (Plateau technique ComposiTIC); Universidade Lusófona (Faculdade de Engenharia ); Marine Institute (Ocean, Climate & Information Services); Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Instituto Español de Oceanografía del CSIC). |
Este projeto está alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):